服務(wù)熱線
歡迎訪問西莫羅(北京)智能科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:北京市
更新時間:2023-09-14
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 西莫羅 | 產(chǎn)品尺寸 | 1200*990mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 人臉識別測溫 | 產(chǎn)品外形 | 擺閘 |
產(chǎn)品重量 | 1KGg/Kg |
CPW-322ES智能人行測溫閘機通道,配備體溫檢測+人臉識別智能模塊,實現(xiàn)非接觸式人體溫度快速檢測、記錄等功能。CPW-322ES采用橋式結(jié)構(gòu),通透明亮、簡約大方;箱體框架采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,經(jīng)久耐用;機芯模塊采用國際品牌的直流無刷電機和定位精準的編碼器,確保門擺轉(zhuǎn)動快速精確、平穩(wěn),低功耗,節(jié)能環(huán)保。
l 人行測溫閘機通道參數(shù)
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
箱體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
表面處理 | 拉絲 |
門擺材質(zhì) | 有機玻璃 |
技術(shù)參數(shù) | |
正常通行 | 30 ~ 45人/分鐘(視行人通行情況而定) |
疏散通行 | 60人/分鐘(視行人通行情況而定) |
門擺開啟速度 | 0.3-0.6秒 |
門擺擺角 | ±90° |
工作溫度 | ﹣20℃~60℃ |
電氣參數(shù) | |
工作電源 | 100-240VAC,50/60Hz |
額定功率 | 100W |
輸入/出信號 | 12路繼電器輸出/8路干接點信號輸入 |
通信接口 | RS485 / RS232;TCP/IP接口(可定制) |
驅(qū)動電機 | 直流無刷電機 |
定位方式 | 采用編碼器精確定位擺門位置 |
電機控制方式 | 采用高性能DSP芯片 |
l 人臉識別測溫參數(shù)
體溫檢測 | |
顯示屏 | 8寸 LCD |
傳感器 | 熱像紅外溫度傳感器 |
溫度精度 | ±0.3℃(35~39℃范圍內(nèi));±1℃(0-35℃或者39~70℃范圍內(nèi))±2℃(其余溫度) |
語音播報 | 體溫異常報警 |
檢測距離 | 0.4米--0.7米 |
可見光參數(shù) | |
鏡頭 | 焦距1.8mm, 視場角:118° |
照度 | 0.001Lux@F1.2(彩色模式) |
動態(tài)范圍 | ≥120dB |
信噪比 | ≥46dB(AGC OFF) |
曝光模式 | 程序模式(可自定義快門區(qū)間)、快門模式(1/5 - 1/20,000s)、支持慢快門 |
白平衡 | 自動、室內(nèi)、室外、鈉燈模式、手動 |
數(shù)字降噪 | 支持DNR,3DNR |
日夜模式 | 固定彩色 |
硬件接口 | |
電源接口 | DC12V接入, |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路10/100BaseT以太網(wǎng)RJ45接口 |
韋根 | 1路韋根接口輸出 |
開關(guān)量接口 | 1路繼電器輸出 |
MIC | 內(nèi)置 |
音頻接口 | 2路音頻輸出 |
RS485 | 1路半雙工RS485接口 |
視頻參數(shù) | |
視頻壓縮 | H.265 Main Profile / H.264 High profile / M-JPEG |
最大分辨率 | 1920x1080@30fps |
主碼流 | 1920x1080、1280x960、1280x720、720x576 |
副碼流 | 640x480、352x288、320x240、176x144 |
MJPEG | 1920x1080、1280x720、關(guān)閉 |
輸出碼率 | 固定碼流(CBR)或者可變碼率(VBR),碼流可設(shè)置范圍:32Kbps~10Mbps |
音頻壓縮 | G711,PCM |
字符疊加 | 支持通道名、日期時間疊加,疊加位置可調(diào) |
AI算法參數(shù) | |
人臉底庫數(shù)量 | 5萬張 |
識別速度 | ≤100ms |
活體檢測 | 支持 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -20°C ~60°C |
工作濕度 | 0%-90% RH(無冷凝) |
功耗 | 5W |
尺寸 | 215x125x20mm |
重量 | <1kg |